HK$1 million or above
|
|||||||
國際獅子總會中國港澳三0三區 | Lions Clubs International District 303 – Hong Kong & Macao, China | ||||||
孔憲紹慈善基金 | Hung Hin Shiu Charitable Foundation Limited | ||||||
屯門獅子會 | Lions Club of Tuen Mun | ||||||
海外捐款 | An overseas donation | ||||||
林海涵博士, JP | Dr. LAM Hoi Ham, JP | ||||||
梁德君醫生 | Dr. Sandra T. K. LEUNG | ||||||
HK$500,000 – below HK$1 million
|
|||||||
馬車會慈善基金有限公司 | The Chariot Club Charitable Foundation Limited | ||||||
HK$250,000 – below HK$500,000
|
|||||||
陳達華先生 | Mr. CHAN Tat Wah, Terry | ||||||
荃灣獅子會慈善基金 | Lions Club of Tsuen Wan Charity Foundation | ||||||
文錦歡女士 | Ms. MANN Kam Foon, Teresa | ||||||
香港城市獅子會 | City Lions Club of Hong Kong | ||||||
瑪利諾醫藥福利會有限公司 | The Maryknoll Medical and Welfare Association Limited | ||||||
HK$100,000 – below HK$250,000
|
|||||||
石家璐博士 | Dr. Louis SHIH | ||||||
王亞明先生 | Mr. WONG Ya Ming | ||||||
張萬添先生 | Mr. CHEUNG Man Tim | ||||||
天寶集團控股有限公司 | Ten Pao Group Holdings Limited | ||||||
孔慶全伉儷 | Mr. and Mrs. HUNG Hing Chuen | ||||||
董惠華先生 | Mr. Wallace TUNG | ||||||
許寶鳳女士 | Ms. HUI Po Fung, Shera | ||||||
溫建忠先生 | Mr. WAN Kin Chung | ||||||
何談惠貞女士 | Mrs. HO Tam Wai Ching | ||||||
霍和平先生 | Mr. FOK Woo Ping | ||||||
孔憲紹博士 | Dr. HUNG Hin Shiu | ||||||
HK$50,000 – below HK$100,000
|
|||||||
馮妙雲女士 | Ms. FUNG Miu Wan, Grace | ||||||
李金先生 | Mr. LEE Kam | ||||||
中區獅子會 | Lions Club of Central | ||||||
陳鑑光博士 | Dr. CHAN Kam Kwong, Charles | ||||||
鄭俊基先生 | Mr. CHENG Tsin Ki | ||||||
劉美琪女士 | Ms. LAU Mei Kei | ||||||
新界獅子會 | Lions Club of the New Territories | ||||||
謝炎培先生 | Mr. TSE Yim Pui, Paulman | ||||||
梁鳳華女士 | Ms. LEUNG Fung Wah | ||||||
陳健森先生 | Mr. CHAN Kin Sum | ||||||
陳立德伉儷 | Mr. and Mrs. CHAN Lap Tak | ||||||
禤榮光先生 | Mr. HUEN Wing Kwong | ||||||
駿馬鐘錶有限公司 | Junma Watch (HK) Limited | ||||||
林茂女士 | Ms. LAM Mau | ||||||
香港壽臣山獅子會 | Lions Club of Hong Kong Shouson Hill | ||||||
麥美儀女士 | Ms. MAK Mei Yee, Pamela | ||||||
蘇洪根先生 | Mr. SO Hung Gun, Anthony | ||||||
HK$20,000 – below HK$50,000
|
|||||||
林長泉先生 | Mr. LAM Cheung Chuen | ||||||
鄭炳龍先生 | Mr. CHENG Ping Lung | ||||||
范佐浩先生, BBS, JP | Mr. FAN Chor Ho Paul, BBS, JP | ||||||
霍俊傑先生 | Mr. FOK Chun Kit | ||||||
方鐵鋒先生 | Mr. FONG Tit Fung | ||||||
永保化工(香港)有限公司 | Rambo Chemicals (Hong Kong) Limited | ||||||
譚握籌先生 | Mr. TAM Ngak Chou | ||||||
黃嘉俊先生 | Mr. WONG Ka Chun | ||||||
霍静心女士 | Ms. FOK Ching Sum | ||||||
陸嘉暉先生 | Mr. LUK Ka Fai Gary | ||||||
青山獅子會 | Lions Club of Castle Peak | ||||||
陳中正先生 | Mr. Winston CHAN Chung Ching | ||||||
陳強先生 | Mr. CHAN Keung | ||||||
陳健明先生 | Mr. Patrick CHAN | ||||||
鄭敏如女士 | Ms. CHANG Mun Yue | ||||||
曹貴子基金會有限公司 | Cho Kwai Chee Foundation Limited | ||||||
全叠有限公司 | ESPRIME LIMITED | ||||||
獎門人食品國際有限公司 | Jiang Men Ren Foods International Company Limited | ||||||
- | Kedah Company Limited | ||||||
黎永滔先生 | Mr. LAI Wing To | ||||||
明珠獅子會 | Lions Club of Pearl Island | ||||||
美城飲食業設計廔有限公司 | Mei Shing Restaurant Design Limited | ||||||
顏寶鈴女士 | Ms. NGAN Po Ling | ||||||
保和堂製藥有限公司 | Po Wo Tong Pharmaceutical Limited | ||||||
冼健岷先生 | Mr. SHIN Kin Man | ||||||
- | Tengem (HK) Co. Limited | ||||||
蔡偉民先生 | Mr. TSAI Wai Man | ||||||
蔣翠琼女士 | Ms. Miranda TSEUNG | ||||||
黃慶強先生 | Mr. WONG Hing Keung, Tommy | ||||||
楊雋永先生 | Mr. YEUNG Chun Wing | ||||||
袁秀齡女士 | Ms. YUEN Sau Ling Angela | ||||||
袁順堯先生 | Mr. YUEN Shun Yiu | ||||||
圓玄學院 | The Yuen Yuen Institute |
Updated as of 20 May 2025