HK$1 million or above
|
|||||||
国际狮子总会中国港澳三0三区 | Lions Clubs International District 303 – Hong Kong & Macao, China | ||||||
孔宪绍慈善基金 | Hung Hin Shiu Charitable Foundation Limited | ||||||
屯门狮子会 | Lions Club of Tuen Mun | ||||||
海外捐款 | An overseas donation | ||||||
林海涵博士, JP | Dr. LAM Hoi Ham, JP | ||||||
梁德君医生 | Dr. Sandra T. K. LEUNG | ||||||
HK$500,000 – below HK$1 million
|
|||||||
马车会慈善基金有限公司 | The Chariot Club Charitable Foundation Limited | ||||||
HK$250,000 – below HK$500,000
|
|||||||
陈达华先生 | Mr. CHAN Tat Wah, Terry | ||||||
荃湾狮子会慈善基金 | Lions Club of Tsuen Wan Charity Foundation | ||||||
文锦欢女士 | Ms. MANN Kam Foon, Teresa | ||||||
香港城市狮子会 | City Lions Club of Hong Kong | ||||||
玛利诺医药福利会有限公司 | The Maryknoll Medical and Welfare Association Limited | ||||||
HK$100,000 – below HK$250,000
|
|||||||
石家璐博士 | Dr. Louis SHIH | ||||||
王亚明先生 | Mr. WONG Ya Ming | ||||||
张万添先生 | Mr. CHEUNG Man Tim | ||||||
天宝集团控股有限公司 | Ten Pao Group Holdings Limited | ||||||
孔庆全伉俪 | Mr. and Mrs. HUNG Hing Chuen | ||||||
董惠华先生 | Mr. Wallace TUNG | ||||||
许宝凤女士 | Ms. HUI Po Fung, Shera | ||||||
温建忠先生 | Mr. WAN Kin Chung | ||||||
何谈惠贞女士 | Mrs. HO Tam Wai Ching | ||||||
霍和平先生 | Mr. FOK Woo Ping | ||||||
孔宪绍博士 | Dr. HUNG Hin Shiu | ||||||
HK$50,000 – below HK$100,000
|
|||||||
冯妙云女士 | Ms. FUNG Miu Wan, Grace | ||||||
李金先生 | Mr. LEE Kam | ||||||
中区狮子会 | Lions Club of Central | ||||||
陈鉴光博士 | Dr. CHAN Kam Kwong, Charles | ||||||
郑俊基先生 | Mr. CHENG Tsin Ki | ||||||
刘美琪女士 | Ms. LAU Mei Kei | ||||||
新界狮子会 | Lions Club of the New Territories | ||||||
谢炎培先生 | Mr. TSE Yim Pui, Paulman | ||||||
梁凤华女士 | Ms. LEUNG Fung Wah | ||||||
陈健森先生 | Mr. CHAN Kin Sum | ||||||
陈立德伉俪 | Mr. and Mrs. CHAN Lap Tak | ||||||
禤荣光先生 | Mr. HUEN Wing Kwong | ||||||
骏马钟表有限公司 | Junma Watch (HK) Limited | ||||||
林茂女士 | Ms. LAM Mau | ||||||
香港寿臣山狮子会 | Lions Club of Hong Kong Shouson Hill | ||||||
麦美仪女士 | Ms. MAK Mei Yee, Pamela | ||||||
苏洪根先生 | Mr. SO Hung Gun, Anthony | ||||||
HK$20,000 – below HK$50,000
|
|||||||
林长泉先生 | Mr. LAM Cheung Chuen | ||||||
郑炳龙先生 | Mr. CHENG Ping Lung | ||||||
范佐浩先生, BBS, JP | Mr. FAN Chor Ho Paul, BBS, JP | ||||||
霍俊杰先生 | Mr. FOK Chun Kit | ||||||
方铁锋先生 | Mr. FONG Tit Fung | ||||||
永保化工(香港)有限公司 | Rambo Chemicals (Hong Kong) Limited | ||||||
谭握筹先生 | Mr. TAM Ngak Chou | ||||||
黄嘉俊先生 | Mr. WONG Ka Chun | ||||||
霍静心女士 | Ms. FOK Ching Sum | ||||||
陆嘉晖先生 | Mr. LUK Ka Fai Gary | ||||||
青山狮子会 | Lions Club of Castle Peak | ||||||
陈中正先生 | Mr. Winston CHAN Chung Ching | ||||||
陈强先生 | Mr. CHAN Keung | ||||||
陈健明先生 | Mr. Patrick CHAN | ||||||
郑敏如女士 | Ms. CHANG Mun Yue | ||||||
曹贵子基金会有限公司 | Cho Kwai Chee Foundation Limited | ||||||
全叠有限公司 | ESPRIME LIMITED | ||||||
奖门人食品国际有限公司 | Jiang Men Ren Foods International Company Limited | ||||||
- | Kedah Company Limited | ||||||
黎永滔先生 | Mr. LAI Wing To | ||||||
明珠狮子会 | Lions Club of Pearl Island | ||||||
美城饮食业设计廔有限公司 | Mei Shing Restaurant Design Limited | ||||||
颜宝铃女士 | Ms. NGAN Po Ling | ||||||
保和堂制药有限公司 | Po Wo Tong Pharmaceutical Limited | ||||||
冼健岷先生 | Mr. SHIN Kin Man | ||||||
- | Tengem (HK) Co. Limited | ||||||
蔡伟民先生 | Mr. TSAI Wai Man | ||||||
蒋翠琼女士 | Ms. Miranda TSEUNG | ||||||
黄庆强先生 | Mr. WONG Hing Keung, Tommy | ||||||
杨隽永先生 | Mr. YEUNG Chun Wing | ||||||
袁秀龄女士 | Ms. YUEN Sau Ling Angela | ||||||
袁顺尧先生 | Mr. YUEN Shun Yiu | ||||||
圆玄学院 | The Yuen Yuen Institute |
截至2025年5月20日